Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất tại datvetaucaotoc.net

  • Trần Đề – Côn Đảo
  • Vũng Tàu Côn Đảo
  • Rạch Giá – Phú Quốc
  • Hà Tiên – Phú Quốc
  • Phan Thiết – Phú Quý
LỊCH TÀU TRẦN ĐỀ - CÔN ĐẢO THÁNG 03/2026
Ngày khởi hành Trần Đề - Côn Đảo Côn Đảo - Trần Đề
C.Nhật 01/03 11:30 14:30; 15:00
Thứ 2 02/03 12:00 15:00
Thứ 3 03/03 05:00 13:30
Thứ 4 04/03 05:30 13:30
Thứ 5 05/03 06:00 13:30
Thứ 6 06/03 06:00; 06:30 13:30; 14:00
Thứ 7 07/03 07:30; 08:00 13:30
C.Nhật 08/03 08:00 13:00; 13:30
Thứ 2 09/03 08:00 13:30
Thứ 3 10/03 08:00 13:30
Thứ 4 11/03 08:00 13:30
Thứ 5 12/03 08:00 13:30
Thứ 6 13/03 08:00 13:30
Thứ 7 14/03 09:00; 09:30 13:30
C.Nhật 15/03 10:00 13:30; 14:00
Thứ 2 16/03 11:00 14:00
Thứ 3 17/03 11:00 14:00
Thứ 4 18/03 05:00 13:30
Thứ 5 19/03 05:30 13:30
Thứ 6 20/03 05:30; 06:00 13:00; 13:30
Thứ 7 21/03 07:00; 07:30 13:00; 13:30
C.Nhật 22/03 07:30; 08:00 13:00; 13:30
Thứ 2 23/03 07:30; 08:00 13:00; 13:30
Thứ 3 24/03 07:30; 08:00 13:00; 13:30
Thứ 4 25/03 07:30; 08:00 13:00; 13:30
Thứ 5 26/03 07:30; 08:00 13:00; 13:30
Thứ 6 27/03 07:30; 08:00 13:00; 13:30
Thứ 7 28/03 08:00; 08:30 13:00; 13:30
C.Nhật 29/03 07:30; 08:00 13:30; 14:00
Thứ 2 30/03 09:30 13:30
Thứ 3 31/03 10:00 13:30
LỊCH TÀU TRẦN ĐỀ - CÔN ĐẢO THÁNG 04/2026
Ngày khởi hành Trần Đề - Côn Đảo Côn Đảo - Trần Đề
Thứ 4 01/04 11:30 14:30
Thứ 5 02/04 05:00 13:30
Thứ 6 03/04 06:00 13:30
Thứ 7 04/04 07:00; 07:30 13:30
C.Nhật 05/04 08:00 13:00; 13:30
Thứ 2 06/04 08:00 13:30
Thứ 3 07/04 08:00 13:30
Thứ 4 08/04 08:00 13:30
Thứ 5 09/04 08:00 13:30
Thứ 6 10/04 08:00 13:30
Thứ 7 11/04 07:00; 08:00 13:30
C.Nhật 12/04 08:00 13:00; 13:30
Thứ 2 13/04 09:30 13:30
Thứ 3 14/04 10:30 14:00
Thứ 4 15/04 11:00 14:30
Thứ 5 16/04 11:00 15:00
Thứ 6 17/04 05:30 13:30
Thứ 7 18/04 06:00; 06:30 13:30
C.Nhật 19/04 07:00 13:00; 13:30
Thứ 2 20/04 08:00 13:30
Thứ 3 21/04 08:00 13:30
Thứ 4 22/04 08:00 13:30
Thứ 5 23/04 08:00 13:30
Thứ 6 24/04 08:00 13:30
Thứ 7 25/04 07:00; 08:00 13:30
C.Nhật 26/04 08:00 13:00; 13:30
Thứ 2 27/04 09:00 13:30
Thứ 3 28/04 09:30 13:30
Thứ 4 29/04 10:00 14:00
Thứ 5 30/04 10:30; 10:45 14:00
LỊCH TÀU TRẦN ĐỀ - CÔN ĐẢO THÁNG 05/2026
Ngày khởi hành Trần Đề - Côn Đảo Côn Đảo - Trần Đề
Thứ 6 01/05 05:30 13:30; 13:45
Thứ 7 02/05 06:00; 06:30 13:30
C.Nhật 03/05 08:00 13:00; 13:30
Thứ 2 04/05 08:00 13:30
Thứ 3 05/05 08:00 13:30
Thứ 4 06/05 08:00 13:30
Thứ 5 07/05 08:00 13:30
Thứ 6 08/05 08:00 13:30
Thứ 7 09/05 08:00 13:30
C.Nhật 10/05 08:00 13:30
Thứ 2 11/05 08:00 13:30
Thứ 3 12/05 08:30 13:00
Thứ 4 13/05 09:00 13:00
Thứ 5 14/05 09:30 13:30
Thứ 6 15/05 10:00 13:30
Thứ 7 16/05 06:00 13:30
C.Nhật 17/05 08:00 13:30
Thứ 2 18/05 08:00 13:30
Thứ 3 19/05 08:00 13:30
Thứ 4 20/05 08:00 13:30
Thứ 5 21/05 08:00 13:30
Thứ 6 22/05 08:00 13:30
Thứ 7 23/05 08:00 13:30
C.Nhật 24/05 08:00 13:30
Thứ 2 25/05 08:00 13:00
Thứ 3 26/05 08:00 12:30
Thứ 4 27/05 08:30 12:15
Thứ 5 28/05 09:00 12:30
Thứ 6 29/05 05:05 12:45
Thứ 7 30/05 08:00 13:30
C.Nhật 31/05 08:00 13:30
LỊCH TÀU TRẦN ĐỀ - CÔN ĐẢO THÁNG 06/2026
Ngày khởi hành Trần Đề - Côn Đảo Côn Đảo - Trần Đề
Thứ 2 01/06 - -
Thứ 3 02/06 - -
Thứ 4 03/06 - -
Thứ 5 04/06 - -
Thứ 6 05/06 - -
Thứ 7 06/06 - -
C.Nhật 07/06 - -
Thứ 2 08/06 - -
Thứ 3 09/06 - -
Thứ 4 10/06 - -
Thứ 5 11/06 - -
Thứ 6 12/06 - -
Thứ 7 13/06 - -
C.Nhật 14/06 - -
Thứ 2 15/06 - -
Thứ 3 16/06 - -
Thứ 4 17/06 - -
Thứ 5 18/06 - -
Thứ 6 19/06 - -
Thứ 7 20/06 - -
C.Nhật 21/06 - -
Thứ 2 22/06 - -
Thứ 3 23/06 - -
Thứ 4 24/06 - -
Thứ 5 25/06 - -
Thứ 6 26/06 - -
Thứ 7 27/06 - -
C.Nhật 28/06 - -
Thứ 2 29/06 - -
Thứ 3 30/06 - -
GIÁ VÉ

GIÁ VÉ KHUYẾN MÃI TUYẾN TRẦN ĐỀ CÔN ĐẢO 01 lượt
LOẠI VÉ THỨ 2-5 THỨ 6-CN
V.I.P 590,000đ 590,000đ
Người lớn (12-59 tuổi) 390,000đ 450,000đ
Người cao tuổi (>60 tuổi) 312,000đ 360,000đ
Trẻ em (6-11 tuổi) 312,000đ 360,000đ
Người khuyết tật 292,500đ 337,500đ
Giá vé chưa bao gồm Phí sử dụng Cảng Bến Đầm 18,000VNĐ/khách/lượt

LỊCH TÀU VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO THÁNG 03/2026
Ngày khởi hành Trần Đề - Côn Đảo Côn Đảo - Trần Đề
C.Nhật 01/03 - 13:00
Thứ 2 02/03 - -
Thứ 3 03/03 07:30 -
Thứ 4 04/03 - 13:00
Thứ 5 05/03 07:30 -
Thứ 6 06/03 - 13:00
Thứ 7 07/03 07:30 -
C.Nhật 08/03 - 13:00
Thứ 2 09/03 - -
Thứ 3 10/03 07:30 -
Thứ 4 11/03 - 13:00
Thứ 5 12/03 07:30 -
Thứ 6 13/03 - 13:00
Thứ 7 14/03 07:30 -
C.Nhật 15/03 - 13:00
Thứ 2 16/03 - -
Thứ 3 17/03 07:30 -
Thứ 4 18/03 - 13:00
Thứ 5 19/03 07:30 -
Thứ 6 20/03 - 13:00
Thứ 7 21/03 07:30 -
C.Nhật 22/03 - 13:00
Thứ 2 23/03 - -
Thứ 3 24/03 07:30 -
Thứ 4 25/03 - 13:00
Thứ 5 26/03 07:30 -
Thứ 6 27/03 - 13:00
Thứ 7 28/03 07:30 -
C.Nhật 29/03 - 13:00
Thứ 2 30/03 - -
Thứ 3 31/03 07:30 -
LỊCH TÀU VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO THÁNG 04/2026
Ngày khởi hành Trần Đề - Côn Đảo Côn Đảo - Trần Đề
Thứ 4 01/04 - 13:00
Thứ 5 02/04 07:30 -
Thứ 6 03/04 - 13:00
Thứ 7 04/04 07:30 -
C.Nhật 05/05 - 13:00
Thứ 2 06/04 - -
Thứ 3 07/04 07:30 -
Thứ 4 08/04 - 13:00
Thứ 5 09/04 07:30 -
Thứ 6 10/04 - 13:00
Thứ 7 11/04 07:30 -
C.Nhật 12/04 - 13:00
Thứ 2 13/04 - -
Thứ 3 14/04 07:30 -
Thứ 4 15/04 - 13:00
Thứ 5 16/04 07:30 13:00
Thứ 6 17/04 07:30 13:00
Thứ 7 18/04 07:30 13:00
C.Nhật 19/04 07:30 13:00
Thứ 2 20/04 - -
Thứ 3 21/04 07:30 13:00
Thứ 4 22/04 07:30 13:00
Thứ 5 23/04 07:30 13:00
Thứ 6 24/04 07:30 13:00
Thứ 7 25/04 07:30 13:00
C.Nhật 26/04 07:30 13:00
Thứ 2 27/04 - -
Thứ 3 28/04 07:30 13:00
Thứ 4 29/04 07:30 13:00
Thứ 5 30/04 07:30 13:00
LỊCH TÀU VŨNG TÀU - CÔN ĐẢO THÁNG 05/2026
Ngày khởi hành Vũng Tàu - Côn Đảo Côn Đảo - Vũng Tàu
Thứ 6 01/05 - 13:00
Thứ 7 02/05 07:30 -
C.Nhật 03/05 - 13:00
Thứ 2 04/05 - -
Thứ 3 05/05 07:30 -
Thứ 4 06/05 - 13:00
Thứ 5 07/05 07:30 -
Thứ 6 08/05 - 13:00
Thứ 7 09/05 07:30 -
C.Nhật 10/05 - 13:00
Thứ 2 11/05 - -
Thứ 3 12/05 07:30 -
Thứ 4 13/05 - 13:00
Thứ 5 14/05 07:30 -
Thứ 6 16/05 - 13:00
Thứ 7 17/05 07:30 -
C.Nhật 18/05 - 13:00
Thứ 2 19/05 - -
Thứ 3 20/05 07:30 -
Thứ 4 21/05 - 13:00
Thứ 5 22/05 07:30 -
Thứ 6 23/05 - 13:00
Thứ 7 24/05 07:30 -
C.Nhật 25/05 - 13:00
Thứ 2 26/05 -
Thứ 3 27/05 07:30 -
Thứ 4 27/05 - 13:00
Thứ 5 28/05 07:30 -
Thứ 6 29/05 - 13:00
Thứ 7 30/05 07:30 -
C.Nhật 31/05 - 13:00
GIÁ VÉ

GIÁ VÉ 01 LƯỢT TUYẾN VŨNG TÀU CÔN ĐẢO
LOẠI VÉ THỨ 2-5 THỨ 6-CN
V.I.P 1,000,000VNĐ 1,100,000VNĐ
Người lớn (12-59 tuổi) 790,000VNĐ 950,000VNĐ
Người cao tuổi (>60 tuổi) 630,000VNĐ 760,000VNĐ
Trẻ em (6-11 tuổi) 630,000VNĐ 760,000VNĐ
Người khuyết tật 555,000VNĐ 665,000VNĐ
Giá vé chưa bao gồm Phí sử dụng Cảng Bến Đầm 18,000VNĐ/khách/lượt

LỊCH TÀU RẠCH GIÁ - PHÚ QUỐC THÁNG 03/2026
Rạch Giá - Phú Quốc Phú Quốc - Rạch Giá
07:00 07:10
10:20
10:00
13:00 13:20
GIÁ VÉ

GIÁ VÉ KHUYẾN MÃI TUYẾN RẠCH GIÁ PHÚ QUỐC 01 lượt
LOẠI VÉ GIÁ VÉ
V.I.P 500,000VNĐ
Người lớn (12-59 tuổi) 315,000VNĐ
Người cao tuổi (>60 tuổi) 265,000VNĐ
Trẻ em (6-11 tuổi) 225,000VNĐ
Người khuyết tật 235,000VNĐ

LỊCH TÀU HÀ TIÊN - PHÚ QUỐC THÁNG 03/2026
Hà Tiên - Phú Quốc Phú Quốc - Hà Tiên
07:00
09:00
11:45
14:00
GIÁ VÉ

GIÁ VÉ KHUYẾN MÃI TUYẾN HÀ TIÊN PHÚ QUỐC 01 lượt
LOẠI VÉ GIÁ VÉ
V.I.P 330,000VNĐ
Người lớn (12-59 tuổi) 216,000VNĐ
Người cao tuổi (>60 tuổi) 182,000VNĐ
Trẻ em (6-11 tuổi) 148,000VNĐ
Người khuyết tật 160,000VNĐ

LỊCH TÀU PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ THÁNG 03/2026
Ngày khởi hành Phan Thiết - Phú Quý Phú Quý - Phan Thiết
C.Nhật 01/03 08:00 11:45
Thứ 2 02/03 08:45 12:45
Thứ 3 03/03 09:30 13:15
Thứ 4 04/03 10:00 13:45
Thứ 5 05/03 05:00 08:45
Thứ 6 06/03 05:30 09:15
Thứ 7 07/03 06:30 10:15
C.Nhật 08/03 06:30 10:15
Thứ 2 09/03 06:00 10:00
Thứ 3 10/03 06:00 10:00
Thứ 4 11/03 06:30 10:15
Thứ 5 12/03 06:15 10:15
Thứ 6 13/03 06:30 10:15
Thứ 7 14/03 06:30 10:15
C.Nhật 15/03 06:30 10:15
Thứ 2 16/03 07:30 11:15
Thứ 3 17/03 08:15 12:00
Thứ 4 18/03 08:45 12:30
Thứ 5 19/03 09:30 13:15
Thứ 6 20/03 09:30 13:00
Thứ 7 21/03 05:00 08:45
C.Nhật 22/03 06:30 10:15
Thứ 2 23/03 06:30 10:15
Thứ 3 24/03 06:30 10:15
Thứ 4 25/03 06:30 10:15
Thứ 5 26/03 06:30 10:15
Thứ 6 27/03 06:30 10:15
Thứ 7 28/02 06:30 10:15
C.Nhật 29/03 06:45 10:30
Thứ 2 30/03 07:00 11:00
Thứ 3 31/03 08:00 12:15
LỊCH TÀU PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ THÁNG 04/2026
Ngày khởi hành Phan Thiết - Phú Quý Phú Quý - Phan Thiết
Thứ 4 01/04 08:15 12:00
Thứ 5 02/04 08:30 12:15
Thứ 6 03/04 05:00 09:00
Thứ 7 04/04 06:15 10:15
C.Nhật 05/04 06:45 10:30
Thứ 2 06/04 06:45 10:30
Thứ 3 07/04 06:15 10:15
Thứ 4 08/04 06:15 10:15
Thứ 5 09/04 06:15 10:15
Thứ 6 10/04 06:30 10:30
Thứ 7 11/04 06:30 10:30
C.Nhật 12/04 06:15 10:15
Thứ 2 13/04 06:30 10:15
Thứ 3 14/04 07:00 11:00
Thứ 4 15/04 07:45 11:30
Thứ 5 16/04 07:45 11:45
Thứ 6 17/04 08:00 12:00
Thứ 7 18/04 06:30 10:15
C.Nhật 19/04 06:15 10:15
Thứ 2 20/04 06:15 10:15
Thứ 3 21/04 06:15 10:15
Thứ 4 22/04 06:15 10:15
Thứ 5 23/04 06:15 10:15
Thứ 6 24/04 06:15 10:15
Thứ 7 25/04 06:15 10:15
C.Nhật 26/04 06:15 10:15
Thứ 2 27/04 06:15 10:15
Thứ 3 28/04 07:00 11:00
Thứ 4 29/04 07:00 10:45
Thứ 5 30/04 06:30 10:30
LỊCH TÀU PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ THÁNG 05/2026
Ngày khởi hành Phan Thiết - Phú Quý Phú Quý - Phan Thiết
Thứ 6 01/05 06:15 10:15
Thứ 7 02/05 06:15 10:15
C.Nhật 03/05 06:15 10:15
Thứ 2 04/05 06:15 10:15
Thứ 3 05/05 06:15 10:15
Thứ 4 06/05 06:15 10:15
Thứ 5 07/05 06:15 10:15
Thứ 6 08/05 06:15 10:15
Thứ 7 09/05 06:15 10:15
C.Nhật 10/05 06:15 10:15
Thứ 2 11/05 06:15 10:15
Thứ 3 12/05 06:15 10:15
Thứ 4 13/05 06:15 10:15
Thứ 5 14/05 06:15 10:15
Thứ 6 15/05 06:15 10:15
Thứ 7 16/05 06:15 10:15
C.Nhật 17/05 06:15 10:15
Thứ 2 18/05 06:15 10:15
Thứ 3 19/05 06:15 10:15
Thứ 4 20/05 06:15 10:15
Thứ 5 21/05 06:15 10:15
Thứ 6 22/05 06:15 10:15
Thứ 7 23/05 06:15 10:15
C.Nhật 24/05 06:15 10:15
Thứ 2 25/05 06:15 10:15
Thứ 3 26/05 06:15 10:15
Thứ 4 27/05 06:00 09:45
Thứ 5 28/05 06:00 09:45
Thứ 6 29/05 06:00 09:45
Thứ 7 30/05 06:00 10:00
C.Nhật 31/05 06:00 10:00
GIÁ VÉ

GIÁ VÉ 01 LƯỢT TUYẾN PHAN THIẾT - PHÚ QUÝ Khuyến mãi từ 01/03-01/05/2026
LOẠI VÉ GIÁ VÉ
V.I.P 450,000VND
Người lớn (12-59 tuổi) 320,000VND
Người cao tuổi (>60 tuổi) 270,000VND
Trẻ em (6-11 tuổi) 250,000VND
Người địa phương 300,000VND
Người khuyết tật 235,000VND

Quý khách có thể cập nhật Lịch tàu các tuyến của Phú Quốc Express thông qua các kênh thông tin sau:

Lên đầu trang